c0 = x1+x3+x5+x7
c1 = x2+x3+x6+x7
c2 = x4+x5+x6+x7
c4 = x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7
| 元DATA | TXDATA | |
|---|---|---|
| 0 | 00000000 | 00 |
| 1 | 00011110 | 1E |
| 2 | 00101101 | 2D |
| 3 | 00110011 | 33 |
| 4 | 01001011 | 4B |
| 5 | 01010101 | 55 |
| 6 | 01100110 | 66 |
| 7 | 01111000 | 78 |
| 8 | 10000111 | 87 |
| 9 | 10011001 | 99 |
| A | 10101010 | AA |
| B | 10110100 | B4 |
| C | 11001100 | CC |
| D | 11010010 | D2 |
| E | 11100001 | E1 |
| F | 11111111 | FF |
| RXDATA | 訂正前 | C0 | C1 | C2 | 訂正後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0000000 | 0 | 0 | 0 | 0000000 | 00 |
| 01 | 0000001 | 1 | 1 | 1 | 0000000 | 00 |
| 02 | 0000010 | 0 | 1 | 1 | 0000000 | 00 |
| 03 | 0000011 | 1 | 0 | 0 | 1000011 | 43 |
| 04 | 0000100 | 1 | 0 | 1 | 0000000 | 00 |
| 05 | 0000101 | 0 | 1 | 0 | 0100101 | 25 |
| 06 | 0000110 | 1 | 1 | 0 | 0010110 | 16 |
| 07 | 0000111 | 0 | 0 | 1 | 0001111 | 0F |
| 08 | 0001000 | 0 | 0 | 1 | 0000000 | 00 |
| 09 | 0001001 | 1 | 1 | 0 | 0011001 | 19 |
| 0A | 0001010 | 0 | 1 | 0 | 0101010 | 2A |
| 0B | 0001011 | 1 | 0 | 1 | 0001111 | 0F |
| 0C | 0001100 | 1 | 0 | 0 | 1001100 | 4C |
| 0D | 0001101 | 0 | 1 | 1 | 0001111 | 0F |
| 0E | 0001110 | 1 | 1 | 1 | 0001111 | 0F |
| 0F | 0001111 | 0 | 0 | 0 | 0001111 | 0F |
| 10 | 0010000 | 1 | 1 | 0 | 0000000 | 00 |
| 11 | 0010001 | 0 | 0 | 1 | 0011001 | 19 |
| 12 | 0010010 | 1 | 0 | 1 | 0010110 | 16 |
| 13 | 0010011 | 0 | 1 | 0 | 0110011 | 33 |
| 14 | 0010100 | 0 | 1 | 1 | 0010110 | 16 |
| 15 | 0010101 | 1 | 0 | 0 | 1010101 | 55 |
| 16 | 0010110 | 0 | 0 | 0 | 0010110 | 16 |
| 17 | 0010111 | 1 | 1 | 1 | 0010110 | 16 |
| 18 | 0011000 | 1 | 1 | 1 | 0011001 | 19 |
| 19 | 0011001 | 0 | 0 | 0 | 0011001 | 19 |
| 1A | 0011010 | 1 | 0 | 0 | 1011010 | 5A |
| 1B | 0011011 | 0 | 1 | 1 | 0011001 | 19 |
| 1C | 0011100 | 0 | 1 | 0 | 0111100 | 3C |
| 1D | 0011101 | 1 | 0 | 1 | 0011001 | 19 |
| 1E | 0011110 | 0 | 0 | 1 | 0010110 | 16 |
| 1F | 0011111 | 1 | 1 | 0 | 0001111 | 0F |
| : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | |
| 78 | 1111000 | 0 | 0 | 1 | 1110000 | 70 |
| 79 | 1111001 | 1 | 1 | 0 | 1101001 | 69 |
| 7A | 1111010 | 0 | 1 | 0 | 1011010 | 5A |
| 7B | 1111011 | 1 | 0 | 1 | 1111111 | 7F |
| 7C | 1111100 | 1 | 0 | 0 | 0111100 | 3C |
| 7D | 1111101 | 0 | 1 | 1 | 1111111 | 7F |
| 7E | 1111110 | 1 | 1 | 1 | 1111111 | 7F |
| 7F | 1111111 | 0 | 0 | 0 | 1111111 | 7F |
IDLE: データフレームとは無関係。通信時のDCオフセットを低減させるため
HEADER,FOOTER: フレームヘッダ。フレーム認識を行なう
DATAH,DATAL: 8bitデータを4bitづつに分けて、ハミング符号を付加したもの(x:ハミング符号、p:パリティ)