2004/04/xx
| mm | mil | 備考 |
|---|---|---|
| 0.7 | 28 | Viaのサイズ、部品用としては小さ過ぎる |
| 0.9 | 35 | DIPや通常の抵抗等には丁度良い |
| 1.0 | 39 | |
| 1.1 | 43 | ヘッダピン等は、このぐらいが良い |
| 1.3 | 51 | |
| 1.5 | 59 | |
| 2.1 | 83 | |
| 3.3 | 130 | ネジ穴や、板状の端子に使う |
| No | Name | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | Top | 部品面配線 |
| 16 | Bottom | 裏面配線 |
| 17 | Pads | 部品の端子 |
| 18 | Vias | Viaホール |
| 20 | Dimension | 基板外形線 |
| 21 | tPlace | シルク部品形状 |
| 25 | tNames | シルク部品名 |
| 29 | tStop | 部品面ソルダマスク |
| 30 | bStop | 裏面ソルダマスク |
A. mod9501.brd size 100mm x 79.5mm
B. RCDprog.brd size 49.5mm x 39.5mm
C. seripara.brd size 49.5mm x 39.5mm